暗庄吸筹 V1(strategy_key: an_zhuang_xi_chou)
资金行为型:静悄悄吸筹、stock_moneyflow.net_mf_amount 主力净流入确认;T+1 开盘买入与止损/到期规则见下文。与站内完整说明一致(/signal-records/strategies/an_zhuang_xi_chou)。写入 POST /api/signal-records 时 strategy_key 填 an_zhuang_xi_chou,strategy_version 与定版一致(如 V1)。
一、选股条件
1. 静悄悄吸筹(资金行为识别)
信号日(T 日)同时满足以下全部条件:
| 指标 | 条件 | 含义 |
|---|---|---|
| 涨幅 | -2.5% < 当日涨幅 < 1% | 股价微跌或微涨,不引人注目 |
| 换手率 | 1% < 换手率 < 5% | 有交易但不过热,主力暗中换手 |
| 量比 | 0.8 < 量比 < 1.5 | 温和放量,非爆量也非缩量 |
| 阳线 | 收盘价 > 开盘价 | 资金净流入推动股价上涨 |
2. 主力净流入(资金行为确认)
数据源:stock_moneyflow.net_mf_amount(主力净流入,已修正为最准确字段)
吸筹期:信号日前连续 3 个交易日
- 每一天主力净流入 / 流通市值 > 0.1%
突破日(信号日 T)
- 主力净流入 / 流通市值 > 0.2%
3. 流通市值
流通市值 > 10 亿元(排除小盘股流动性风险)
二、入场规则(T+1 开盘买入)
| 步骤 | 时间 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|---|
| T 日 | 信号日 | 满足上述全部选股条件 | 不操作,标记为信号 |
| T+1 日 | 建仓日 | — | 开盘价买入 |
注:资金流策略与价量形态策略不同,突破日当天资金行为即确认有效,无需 T+1 日阴线确认。若 T+1 日开盘直接跌超 -5%,按实际跌幅记录,不强制买入。
三、退出规则
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| 买入后任意交易日,累计跌幅 ≥ -5% | 下一交易日开盘价止损卖出 |
| 若 T+1 开盘直接跌超 5%(如 -8%) | 按实际跌幅记录,不截断为 -5% |
| 持有至第 7 个交易日(T+1 起算)仍未触发止损 | 下一交易日开盘价强制平仓 |
四、回测结果(2025-11 ~ 2026-04,G1 定版)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总信号数 | 18 个 |
| 实际交易 | 18 笔 |
| 胜率 | 66.7% |
| 平均收益 | +3.62% |
| 盈亏比 | 3.37 |
| 总收益 | +65.2% |
| 最大单笔盈利 | +54.4%(海天瑞声) |
| 最大单笔亏损 | -13.1%(英飞特) |
月度分布:约 3.6 个信号/月,信号稀缺但质量极高。
回测为历史样本统计,不预示未来表现;实盘请以系统复盘与风控为准。
五、策略参数表
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨幅下限 | -2.5% | 允许微跌,恐慌后企稳 |
| 涨幅上限 | 1% | 避免大涨引人注目 |
| 换手率下限 | 1% | 排除死股 |
| 换手率上限 | 5% | 避免过热 |
| 量比下限 | 0.8 | 排除极端缩量 |
| 量比上限 | 1.5 | 避免爆量出货 |
| 吸筹天数 | 3 天 | 连续净流入确认 |
| 吸筹阈值 | 0.1%/天 | 日均净流入占比 |
| 突破阈值 | 0.2% | 单日净流入占比 |
| 流通市值 | >10 亿 | 流动性要求 |
| 止损线 | -5% | 次日开盘执行 |
| 最大持仓 | 7 个交易日 | 含建仓日 |
六、策略标识
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 策略名称 | 暗庄吸筹 |
| strategy_key | an_zhuang_xi_chou |
| strategy_version | V1 |
| 策略类型 | 资金行为型 |
| 信号频率 | 低频(~3.6 个/月) |
| 核心逻辑 | 主力静悄悄吸筹,股价不涨或微跌,大单持续净流入 |
七、与价量形态策略的区别
| 维度 | 地量反攻 | 暗庄吸筹 |
|---|---|---|
| 核心驱动 | 价量形态(连阴缩量 + 阳线突破) | 资金行为(主力净流入 net_mf_amount) |
| 信号确认 | T+1 阴线缩量确认 | T 日突破即确认 |
| 入场时机 | T+2 开盘 | T+1 开盘 |
| 胜率 | 70.5% | 66.7% |
| 信号量 | ~9 个/月 | ~3.6 个/月 |
| 互补性 | 震荡市拐点 | 主力建仓初期 |
策略定位:暗庄吸筹 V1 是策略体系从「价量形态」向「资金行为」维度拓展的首个里程碑成果,与地量反攻、缩量星形线形成互补,共同构成多维度量化策略矩阵。