逆势吸金 B4(strategy_key: ni_shi_xi_jin)
资金行为型 · 逆势择时:上证短期回调 + 主力大幅净流入占比 + 个股站上 MA20;T+1 开盘买入与止损/强平规则见下文。与站内完整说明一致(/signal-records/strategies/ni_shi_xi_jin)。写入 POST /api/signal-records 时 strategy_key 填 ni_shi_xi_jin,strategy_version 与定版一致(如 B4)。
一、策略理念
核心逻辑:大盘回调时,主力逆势吸筹,股价不跌反涨。
当市场短期走弱(上证 MA5 < MA20),大部分资金选择观望或退出,但主力却在悄悄买入——表现为持续的资金净流入。逆势吸金就是捕捉这种「别人恐慌、我贪婪」的结构性机会。
三个维度同时满足才构成信号:
| 维度 | 条件 | 含义 |
|---|
| 大盘环境 | 上证 MA5 < MA20,且上证收盘 > MA20 | 短期回调,不是熊市 |
| 资金行为 | 当日主力净流入 ≥ 3,000 万 + 占比 ≥ 15% + 近 3 日累计占比 ≥ 8% | 主力真实买入,非散户驱动 |
| 个股趋势 | 信号日收盘价 > 自身 MA20 | 个股处于中期上升趋势,拒绝弱势股 |
逆势的本质:大盘回调 → 浮筹清洗 → 主力吸筹更容易、成本更低 → 股价更容易在未来上涨。
二、选股条件
1. 大盘环境过滤(必选)
| 指标 | 条件 | 含义 |
|---|
| 上证收盘价 > MA20 | 必须满足 | 大盘处于中期上升趋势,规避熊市 |
| 上证 MA5 < MA20 | 必须满足 | 大盘短期走弱,逆势窗口开启 |
MA5 < MA20 的交易日约占大盘上涨期交易日的 8~9%,天然过滤大量噪音,使信号更加精炼。
2. 资金行为识别(T 日)
| 指标 | 条件 | 含义 |
|---|
| 当日主力净流入 | ≥ 3,000 万元 | 大资金真实买入(已过滤散户) |
| 主力净流入占比 | ≥ 15%(净流入 / 成交额) | 排除大盘上涨期的被动跟涨 |
| 近 3 日累计占比 | ≥ 8% | 连续吸筹而非一次性脉冲,确认主力意图 |
数据源:stock_moneyflow.net_mf_amount(主力净流入,已修正为最准确字段)
3. 个股趋势过滤(T 日)
| 指标 | 条件 | 含义 |
|---|
| 信号日收盘价 > 自身 MA20 | 必须满足 | 个股处于中期上升通道,拒绝弱势股 |
自身 MA20 使用 stock_daily_data.ma20(与收盘价 current_price 对齐的 20 日均线)。
三、入场规则(T+1 开盘买入)
| 时间 | 条件 | 操作 |
|---|
| T 日 | 满足上述全部选股条件 | 不操作,标记为信号 |
| T+1 日 | 建仓日 | 开盘价买入 |
注:资金流策略与价量形态策略不同,T 日资金行为确认有效即产生信号,无需 T+1 日二次确认。若 T+1 日开盘直接跌超 -5%,按实际跌幅记录,不强制买入。
四、退出规则
| 条件 | 操作 |
|---|
| 累计跌幅 ≥ -5% | 下一交易日开盘价止损卖出 |
| 持有满 5 个交易日(T+1 起算) | 下一交易日开盘价强制平仓 |
| 主力净流出连续 2 日(mf_neg2 触发) | 人工判断提示,系统不自动平仓 |
mf_neg2 说明:持仓第 3 天起,若连续 2 日主力净流入为负,系统推送提示。此信号为参考信息,不自动触发卖出——让利润奔跑,卖出决策交给人工。
五、回测结果(2024-09 ~ 2026-04)
整体指标
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总信号数 | 187 个 |
| 年均信号 | 约 100 个(实际集中在逆势窗口期) |
| 日均信号 | 约 0.5 笔(约 2 天 1 笔) |
| 胜率 | 57.8% |
| 平均收益 | +3.48% |
| 盈亏比 | 2.89 |
| 均盈 | +9.23% |
| 均亏 | -4.38% |
年度分布
| 年份 | 信号数 | 胜率 | 均收益 |
|---|
| 2025 | 155 | 57.4% | +2.98% |
| 2026 | 32 | 59.4% | +5.92% |
月度明细(2025 年)
| 月份 | 信号数 | 胜率 | 均收益 | 特点 |
|---|
| 2025-01 | 18 | 77.8% | +5.12% | 年初反弹最强月 |
| 2025-02 | 5 | 40.0% | -1.06% | 春节效应,样本少 |
| 2025-03 | 50 | 56.0% | +0.48% | 信号密集月 |
| 2025-04 | 9 | 55.6% | +0.20% | — |
| 2025-05 | 18 | 33.3% | +0.19% | 信号质量下降 |
| 2025-06 | 18 | 61.1% | +2.76% | 年中反弹 |
| 2025-09 | 33 | 51.5% | +5.98% | Q3 回调显著 |
| 2025-12 | 20 | 60.0% | +4.33% | 年末行情 |
| 2026-02 | 22 | 72.7% | +9.49% | 春节后最强单月 |
退出分布
| 退出类型 | 数量 | 占比 |
|---|
| mf2 提示(人工判断) | 80 | 42.8% |
| 5 日强平 | 70 | 37.4% |
| 止损(-5%) | 37 | 19.8% |
回测为历史样本统计,不预示未来表现;实盘请以系统复盘与风控为准。
六、与暗庄吸筹 V1 的对比
| 维度 | 暗庄吸筹 V1 | 逆势吸金 B4 |
|---|
| 核心驱动 | 主力静悄悄吸筹(连续 3 日净流入 / 流通市值) | 逆势窗口 + 资金大幅净流入(占比驱动) |
| 大盘过滤 | 无 | 上证 MA5 < MA20 + 收盘 > MA20 |
| 个股过滤 | 流通市值 > 10 亿 | 站上自身 MA20 |
| 信号量 | 约 3.6 个/月(极低频) | 约 0.5 笔/天(约 15 笔/月) |
| 胜率 | 66.7% | 57.8% |
| 均收益 | +3.62% | +3.48% |
| 盈亏比 | 3.37 | 2.89 |
| 互补性 | 主力建仓初期 | 大盘回调中的强势股 |
七、策略参数表
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|
| 当日主力净流入下限 | ≥ 3,000 万元 | 大资金真实买入门槛 |
| 主力净流入占比下限 | ≥ 15% | 占当日成交额比例,排除被动跟涨 |
| 近 3 日累计占比下限 | ≥ 8% | 连续吸筹确认,排除一次性脉冲 |
| 大盘过滤(上) | 上证收盘 > MA20 | 规避熊市 |
| 大盘过滤(下) | 上证 MA5 < MA20 | 逆势窗口开启 |
| 个股过滤 | 收盘价 > 自身 MA20 | 中期上升趋势 |
| 止损线 | -5% | 下一交易日开盘执行 |
| 最大持仓 | 5 个交易日 | 含建仓日(T+1 起算) |
| mf_neg2 | 人工提示 | 不自动卖出 |
八、策略标识
| 字段 | 值 |
|---|
| 策略名称 | 逆势吸金 |
| strategy_key | ni_shi_xi_jin |
| strategy_version | B4 |
| 策略类型 | 资金行为型 · 逆势择时 |
| 信号频率 | 中低频(约 0.5 笔/天) |
| 核心逻辑 | 大盘回调期,主力逆势买入强势股 |
九、风险提示
- 回测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 逆势策略在单边牛市(MA5 持续在 MA20 上方)中信号极少,2024 年全年几乎无信号
- 约 20% 的交易以止损告终,需严格执行 -5% 止损纪律
- mf_neg2 提示为参考信息,人工决策需结合市场整体环境判断
- 实盘请以系统复盘与风控为准
策略版本:B4 · 文档更新:2026-04-11